Mitglieder Referatskollegium 2026/2027
Übersicht der Mitglieder des Referatskollegiums 2026/2027
2026-08-30
stimmberechtigte Mitglieder |
||||
| Leitung | Vakanz | bestellte Vertretung | ||
|---|---|---|---|---|
| Stellvertretung | ||||
| Referat Finanzen | geschäftsführend mangels Nachfolge | |||
| Katharina Kiene | Til Guhlmann | |||
| Referat Hochschulpolitik | geschäftsführend mangels Nachfolge | |||
| Johann Boxberger | unbesetzt | |||
| Referat Internationales | geschäftsführend mangels Nachfolge | |||
| Nick Olomek | unbesetzt | |||
| Referat Kultur | geschäftsführend mangels Nachfolge | |||
| Hung Dao | Moritz de Nardi | |||
| Referat Öffentlichkeitsarbeit | geschäftsführend mangels Nachfolg | |||
| unbesetzt | Mustafa Abu Assad | |||
| Referat Organisation | geschäftsführend mangels Nachfolge | |||
| unbesetzt | Oliver-Michael Fischer | |||
| Referat Personal | geschäftsführend mangels Nachfolge | |||
| Til Guhlmann | unbesetzt | |||
| Referat Qualitätsmanagement | geschäftsführend mangels Nachfolge | |||
| Tino Köhler | unbesetzt | |||
| Referat Soziales | geschäftsführend mangels Nachfolge | |||
| unbesetzt | Lucas Effenberger | |||
| Referat Sport | kommissarisch für den Vorstand | |||
| geschäftsführend mangels Nachfolge | ||||
| unbesetzt | Lotte Richter | Vorstand | ||
| Referat Studium | unbesetzt | unbesetzt | Vorstand | |
beratende Mitglieder |
||||
| Funktion | Vakanz | bestellte Vertretung | ||
| Stellvertretung | ||||
| Vorstand | geschäftsführend mangels Nachfolge | |||
| Friedrich Grabner | ||||
| Wiebke Zielosko | ||||
| Beauftragung Datenschutz | unbesetzt | unbesetzt | Vorstand | |
| Beauftragung Gleichstellung | unbesetzt | unbesetzt | Vorstand | |
| Beauftragung Kollegialität | unbesetzt | unbesetzt | Vorstand | |
| Beauftragung Nachhaltigkeit | unbesetzt | unbesetzt | Vorstand | |
| Beauftragung Pillnitz | geschäftsführend mangels Nachfolge | |||
| Tom Philippi | Johann Boxberger | |||
| Beauftragung Umwelt | geschäftsführend mangels Nachfolge | |||
| Johann Boxberger | unbesetzt | |||
| Präsidium | geschäftsführend mangels Nachfolge | |||
| Friedrich Grabner | ||||
| Alois Dörwald | ||||
| Jonas Liepke | ||||
