Mitglieder Referatskollegium 2026/2027
Übersicht der Mitglieder des Referatskollegiums 2026/2027
2026-09-25
stimmberechtigte Mitglieder |
|||||
| Leitung | Vakanz | bestellte Vertretung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stellvertretung | |||||
| Referat Finanzen | |||||
| Katharina Kiene | |||||
| Referat Hochschulpolitik | geschäftsführend mangels Nachfolge | ||||
| Johann Boxberger | unbesetzt | ||||
| Referat Internationales | unbesetzt | unbesetzt | Vorstand | ||
| Referat Kultur | |||||
| Moritz de Nardi | Hung Dao | ||||
| Referat Öffentlichkeitsarbeit | |||||
| Lisa Kästner | unbesetzt | ||||
| Referat Organisation | |||||
| kommissarisch für den Vorstand | |||||
| Oliver‑Michael Fischer | unbesetzt | Vorstand | |||
| Referat Personal | geschäftsführend mangels Nachfolge | ||||
| Til Guhlmann | unbesetzt | ||||
| Referat Qualitätsmanagement | geschäftsführend mangels Nachfolge | ||||
| Tino Köhler | unbesetzt | ||||
| Referat Soziales | geschäftsführend mangels Nachfolge | ||||
| unbesetzt | Lucas Effenberger | ||||
| Referat Sport | kommissarisch für den Vorstand | ||||
| geschäftsführend mangels Nachfolge | |||||
| unbesetzt | Lotte Richter | Vorstand | |||
| Referat Studium | unbesetzt | unbesetzt | Vorstand | ||
beratende Mitglieder |
|||||
| Funktion | Vakanz | bestellte Vertretung | |||
| Stellvertretung | |||||
| Vorstand | |||||
| Friedrich Grabner | |||||
| Wiebke Zielosko | |||||
| Beauftragung Datenschutz | unbesetzt | unbesetzt | Vorstand | ||
| Beauftragung Gleichstellung | unbesetzt | unbesetzt | Vorstand | ||
| Beauftragung Kollegialität | unbesetzt | unbesetzt | Vorstand | ||
| Beauftragung Nachhaltigkeit | unbesetzt | unbesetzt | Vorstand | ||
| Beauftragung Pillnitz | geschäftsführend mangels Nachfolge | ||||
| Tom Philippi | Johann Boxberger | ||||
| Beauftragung Umwelt | geschäftsführend mangels Nachfolge | ||||
| Johann Boxberger | unbesetzt | ||||
| Präsidium | |||||
| Friedrich Grabner | |||||
| Alois Dörwald | |||||
| Jonas Liepke | |||||
| Nele Sterzel | |||||
